1. GERMAN MASTERS WM-QUALIFIKATION KUNSTRAD 2019
Übersicht der Starter
1er Kunstradfahren Frauen | 2er Kunstradfahren Frauen |
2er Kunstradfahren Mixed | 1er Kunstradfahren Männer |
2er Kunstradsport Elite Frauen
Beginn 8:30 Uhr
| Starter |
Verein |
Eing. |
Bestl. |
Ausg. |
101 | Grochol-Bachmann | VfH Mücheln 1951 e.V. | 84,60 | 74,85 | 68,85 |
102 | Riedel-Riedel | RV Adler Bechhofen | 119,00 | 106,25 | 95,24 |
103 | Freisler-Niedermayer | RKV Denkendorf | 129,90 | 120,22 | 106,90 |
104 | Steinemann-Christinger | Indoor Cycling Schaffhausen | 130,00 | 111,61 | - |
105 | Puls-von Querfurth | Liemer RC | 132,20 | 119,45 | 118,78 |
106 | Dullinger-Walter | RKV Solidarität Dachau e.V. | 137,00 | 125,90 | 112,75 |
107 | Marquardt-Vordermeier | RV Oberjesingen | 145,60 | 130,98 | 112,94 |
108 | Bringsken-Bringsken | RCV Böhl-Iggelheim | 151,70 | 142,23 | 123,45 |
109 | Wurth-Nattmann | RSV Gutach | 152,50 | 144,49 | 145,30 |
1er Kunstradsport Elite Männer
Beginn ca. 9:25 Uhr
| Starter |
Verein |
Eing. |
Bestl. |
Ausg. |
110 | Frei, Jann | RB Brugg | 116,30 | 101,27 | 94,49 |
111 | Schobel, Christopher | ÖAMTC RC MAZDA Hagspiel Höchst | 160,20 | 154,35 | 152,95 |
112 | Schmidt, Robert | RSV Schleissheim | 161,80 | 149,90 | 141,00 |
113 | Euskirchen, Maximilian | DJK Rohrbach | 168,00 | 153,25 | 142,08 |
114 | Kreuzmann, Niklas | RV Adler Soden 1921 e.V. | 171,10 | 151,91 | 130,82 |
115 | Hanselmann, Anton | RV Öhringen | 173,90 | 143,69 | 143,69 |
116 | Staudenmaier, Marvin | RKV Herbrechtingen | 178,30 | 160,04 | 151,85 |
117 | Staudenmaier, Torben | RKV Herbrechtingen | 183,80 | 169,58 | 156,89 |
15 min. Pause |
|||||
118 | Brand, Manuel | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 183,10 | 180,83 | 167,99 |
119 | Lange, Nick | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 186,10 | 175,53 | 168,56 |
120 | Zähringer, Sebastian | RSV Concordia Unteribental e.V. | 189,50 | 174,22 | 174,22 |
121 | Maute, Max | RSV Tailfingen | 198,90 | 189,39 | 188,57 |
122 | Jüngling, Marcel | RRV Dornheim | 201,20 | 193,82 | 181,77 |
123 | Herbst, Moritz | RSV Wendlingen | 206,80 | 200,78 | - |
124 | Kohl, Lukas | Concordia Kirchehrenbach | 211,60 | 209,36 | 211,15 |
2er Kunstradsport Elite offen
Beginn ca. 11:10 Uhr
| Starter |
Verein |
Eing. |
Bestl. |
Ausg. |
125 | Rauer-Berg | RFC Mövia 1921 e. V. Hainstadt | 112,00 | 105,20 | 105,20 |
126 | Auer-Auer | RMSV Nenzingen e.V. | 113,70 | 101,35 | 85,67 |
127 | Füssel-Schwendemann | RSV Gutach | 121,50 | 112,81 | 103,91 |
128 | Donis-Guttknecht | RKV Ilsfeld | 118,50 | 101,09 | 92,31 |
129 | Quecke-Quecke | RMSV Bad Schussenried | 143,30 | 130,82 | 108,90 |
130 | Schnetzer-Kühne | ÖAMTC RC MAZDA Hagspiel Höchst | 152,00 | 139,17 | 139,17 |
131 | Tisch-Stapf | RV Pfeil Magstadt | 164,90 | 157,94 | 151,78 |
132 | Schefold-Hanselmann | RV Öhringen | 165,80 | 167,92 | 164,95 |
133 | Hammerschmidt-Burri | Kunstradfahren Uzwil | 165,60 | 146,23 | 141,32 |
134 | Bugner-Bugner | RSV Klein-Winternheim | 166,00 | 168,68 | 151,57 |
1er Kunstradsport Elite Frauen
Beginn ca. 12:40 Uhr
| Starter |
Verein |
Eing. |
Bestl. |
Ausg. |
135 | Stalter, Sonja | RSV Knetterheide | 122,70 | 118,08 | - |
136 | Oswald, Selina | RSV Undenheim e.V. | 124,60 | 114,21 | 100,27 |
137 | Berg, Inken | RFC Mövia 1921 e. V. Hainstadt | 126,90 | 122,30 | 114,13 |
138 | Bunke, Julia | SG Rauen 1951 e.V. | 137,70 | 123,85 | 103,70 |
139 | Köhler, Madeleine | SV Grün-Weiß Märk. Buchholz | 135,70 | 127,58 | 110,37 |
140 |
Lais, Anne |
RSV Wallbach |
143,10 |
143,33 |
129,33 |
141 | Bäggli, Sina | Freie Radler Stäfa | 147,00 | 115,66 | 115,66 |
142 | Zübner, Isabella | SV Grün-Weiß Märk. Buchholz | 158,60 | 143,95 | 122,84 |
143 | Ledergerber, Romina | Indoor Cycling Schaffhausen | 150,70 | 140,72 | 140,72 |
144 | Singer, Jessica | RV Nufringen | 152,60 | 143,75 | 129,75 |
145 | Hanschke, Eileen | SV 05 Rehbrücke | 155,30 | 137,45 | 127,26 |
146 | Bruder, Laura | Freie Radler Stäfa | 155,60 | 135,74 | 135,74 |
147 | Schreuer, Susanne | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 156,60 | 146,76 | 130,20 |
148 | Zübner, Giuliana | SV Grün-Weiß Märk. Buchholz | 158,60 | 148,88 | 116,92 |
149 | Schlüter, Kim Leah | RSV Knetterheide | 156,20 | 139,50 | 139,50 |
150 | Sander, Leonie | RSV Knetterheide | 159,80 | 146,07 | 142,27 |
15 min. Pause |
|||||
151 | Schäffler, Saskia | Kunstradfahrer Dürnten | 161,80 | 141,90 | 134,87 |
152 | Ridinger, Claudia | TSV Bernlohe | 164,30 | 153,46 | 140,78 |
153 | Stangier, Nina | Kunstradfahrer Uster | 171,20 | 159,54 | 144,08 |
154 | Jagodzinski, Denise | SV 05 Rehbrücke | 171,60 | 166,25 | 163,24 |
155 | Riers, Carolin | RV Blitz Hoffnungsthal | 175,70 | 156,43 | 151,01 |
156 |
Lais, Alisa |
RSV Wallbach |
180,20 |
165,38 |
163,19 |
157 | Biermann, Christina | RSV Wittekind Herford | 182,10 | 174,28 | 164,08 |
158 | von Querfurth, Sarah | Liemer RC | 181,90 | 166,30 | 159,00 |
159 | Günther, Lena | RV Nufringen | 183,10 | 177,94 | 177,94 |
160 | Koch, Veronika | RKB Solidarität Hausham | 186,40 | 172,76 | 143,79 |
161 | Dandl, Ramona | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 188,80 | 180,99 | 168,85 |
162 | Füller, Lara | RKV Poppenweiler | 186,70 | 179,25 | 179,21 |
163 | Haase, Maren | RV Blitz Hoffnungsthal | 190,50 | 185,82 | 179,60 |
164 | Eckstein, Mattea | SportKultur Stuttgart e.V. | 189,60 | 180,36 | 173,30 |
165 | Brand, Viola | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 195,40 | 188,52 | 182,25 |
166 | Slupina, Milena | TSV Bernlohe | 198,30 | 195,35 | 195,35 |
Zwischenrunde
Beginn ab ca. 17:30 Uhr
| Starter |
Verein |
Eing. |
Ausg. |
1er Kunstradsport Elite Frauen |
||||
1 | Eckstein, Mattea | SportKultur Stuttgart e.V. | 189,60 | 182,18 |
2 | Füller, Lara | RKV Poppenweiler | 186,70 | 168,17 |
3 | Koch, Veronika | RKB Solidarität Hausham | 186,40 | 153,79 |
1er Kunstradsport Elite Männer |
||||
1 | Brand, Manuel | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 183,10 | 164,50 |
2 | Zähringer, Sebastian | RSV Concordia Unteribental e.V | 189,50 | 163,21 |
2er Kunstradsport Elite Frauen |
||||
1 | Marquardt-Vordermeier | RV Oberjesingen | 144,80 | 132,99 |
2er Kunstradsport Elite offen |
||||
1 | Füssel-Schwendemann | RSV Gutach | 121,50 | 112,58 |
2 | Quecke-Quecke | RMSV Bad Schussenried | 141,80 | 102,56 |
Finalrunde 1. German Masters
- Beginn 19.00 Uhr Finalrunde 1. WM-Qualifikation
- Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer
- Showblock
1er Kunstradsport Elite Frauen
| Starter |
Verein |
Eing. |
Ausg. |
1 | Slupina, Milena | TSV Bernlohe | 198,30 | 193,56 |
2 | Brand, Viola | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 195,40 | 174,44 |
3 | Haase, Maren | RV Blitz Hoffnungsthal | 190,50 | 170,93 |
4 | Lais, Alisa | RSV Wallbach | 177,20 | 161,91 |
1er Kunstradsport Elite Männer
| Starter |
Verein |
Eing. |
Ausg. |
1 | Kohl, Lukas | Concordia Kirchehrenbach | 211,60 | 213,05 |
2 | Jüngling, Marcel | RRV Dornheim | 199,40 | 191,69 |
3 | Maute, Max | RSV Tailfingen | 198,90 | 174,17 |
2er Kunstradsport Elite Frauen
| Starter |
Verein |
Eing. |
Ausg. |
1 | Bringsken, Lena Bringsken, Lisa |
RCV Böhl-Iggelheim | 151,70 | 142,83 |
2 | Wurth, Caroline Nattmann, Sophie - Marie |
RSV Gutach | 152,50 | 142,38 |
3 | von Querfurth, Sarah Puls, Janine |
Liemer RC | 132,20 | 86,91 |
2er Kunstradsport Elite offen
| Starter |
Verein |
Eing. |
Ausg. |
1 | Schefold, Serafin Hanselmann, Max |
RV Öhringen | 165,80 | 158,80 |
2 | Tisch, Patrick Stapf, Nina |
RV Pfeil Magstadt | 164,90 | 147,90 |
3 | Bugner, Benedikt Bugner, André |
RSV Klein-Winternheim | 166,00 | 142,12 |